<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月4日の04:45に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pst-osaka.or.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大阪管工機材商業協同組合</title>
		<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大阪管工機材商業協同組合]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:27:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pst-osaka.or.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/中小の大半で「中東」影響　仕入れ価格など上昇/3058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/中小の大半で「中東」影響　仕入れ価格など上昇/3058/]]></link>
			<title>中小の大半で「中東」影響　仕入れ価格など上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工６カ月ぶり上昇/3056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工６カ月ぶり上昇/3056/]]></link>
			<title>新設住宅着工６カ月ぶり上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/3101/3101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/3101/3101/]]></link>
			<title>スイーツ＆ビアパーティの開催について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 23:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/hiroba/2623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/hiroba/2623/]]></link>
			<title>第76回通常総会開催、第22回総合展開催迫る、スイーツ＆ビアパーティ開催ほか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/hiroba/2496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/hiroba/2496/]]></link>
			<title>№180　新春賀詞交歓会開催、「第22回管工機材・設備総合展」成功めざし本格始動！ほか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/秋の叙勲・褒章　原田恵三全管連理事旭日双光章/2683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/秋の叙勲・褒章　原田恵三全管連理事旭日双光章/2683/]]></link>
			<title>秋の叙勲・褒章　原田恵三全管連理事旭日双光章を受章</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 02:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/適正労務費の確保へ　改正規定１２月１２日完全/2681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/適正労務費の確保へ　改正規定１２月１２日完全/2681/]]></link>
			<title>適正労務費の確保へ　改正規定１２月１２日完全施行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 02:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工４カ月連続減/2822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工４カ月連続減/2822/]]></link>
			<title>新設住宅着工４カ月連続減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/２月新築マンション発売　首都圏増、近畿圏減/2820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/２月新築マンション発売　首都圏増、近畿圏減/2820/]]></link>
			<title>２月新築マンション発売　首都圏増、近畿圏減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/2672/2672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/2672/2672/]]></link>
			<title>令和８年新春賀詞交歓会のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 00:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/「管工機材・設備総合展osaka２０２５」過去最大規/2584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/「管工機材・設備総合展osaka２０２５」過去最大規/2584/]]></link>
			<title>「管工機材・設備総合展OSAKA２０２５」過去最大規模で開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 22:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/24年度管工事受注堅調/2582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/24年度管工事受注堅調/2582/]]></link>
			<title>24年度管工事受注堅調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 22:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/pm02_exp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/pm02_exp/]]></link>
			<title>モザイクアートをみんなで作ろう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 01:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/hiroba/2745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/hiroba/2745/]]></link>
			<title>【管材ひろば№182】「第22回管工機材・設備総合展」過去最大規模で開催、令和８年新春賀詞交歓会、PSTO青年部研修旅行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/青年部20周年記念モザイクアートを掲載しました/2655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/青年部20周年記念モザイクアートを掲載しました/2655/]]></link>
			<title>青年部20周年記念モザイクアートを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 05:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/石油由来製品の供給問題にかかるコラム/3007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/石油由来製品の供給問題にかかるコラム/3007/]]></link>
			<title>石油由来製品の供給問題にかかるコラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/第７７回通常総会、懇親会、セミナーの開催につ/2832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/インフォメーション/第７７回通常総会、懇親会、セミナーの開催につ/2832/]]></link>
			<title>第７７回通常総会、懇親会、セミナーの開催について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/第２２回管工機材・設備総合展osaka２０２５開く/2653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/第２２回管工機材・設備総合展osaka２０２５開く/2653/]]></link>
			<title>第２２回管工機材・設備総合展OSAKA２０２５開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 22:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/中小企業団体大阪大会　当組合木澤・濱田氏ら表/2651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/中小企業団体大阪大会　当組合木澤・濱田氏ら表/2651/]]></link>
			<title>中小企業団体大阪大会　当組合木澤・濱田氏ら表彰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 22:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/憲法施行記念式　当組合久門元理事長ら産業功労/2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/憲法施行記念式　当組合久門元理事長ら産業功労/2569/]]></link>
			<title>憲法施行記念式　当組合久門元理事長ら産業功労者表彰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 22:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工３年ぶりに増加/2567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工３年ぶりに増加/2567/]]></link>
			<title>新設住宅着工３年ぶりに増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 22:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/24年度建設受注上昇に転じる/2565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/24年度建設受注上昇に転じる/2565/]]></link>
			<title>24年度建設受注上昇に転じる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 22:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/2024年工場立地は上昇機運/2599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/2024年工場立地は上昇機運/2599/]]></link>
			<title>2024年工場立地は上昇機運</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 22:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工３カ月連続減　６月５万５９５９戸/2617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工３カ月連続減　６月５万５９５９戸/2617/]]></link>
			<title>新設住宅着工３カ月連続減　６月５万５９５９戸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 22:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/国交省「能力評価」配管技能者など４５分野追加/2615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/国交省「能力評価」配管技能者など４５分野追加/2615/]]></link>
			<title>国交省「能力評価」配管技能者など４５分野追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 22:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/４～９月の新築分譲マンション発売　首都・近畿/2670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/４～９月の新築分譲マンション発売　首都・近畿/2670/]]></link>
			<title>４～９月の新築分譲マンション発売　首都・近畿とも増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 22:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/４～９月造船受注　大きく後退も４３２万総トン/2668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/４～９月造船受注　大きく後退も４３２万総トン/2668/]]></link>
			<title>４～９月造船受注　大きく後退も４３２万総トン、３６％減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 22:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/パナソニック　住宅設備子会社をｙｋｋに売却/2688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/パナソニック　住宅設備子会社をｙｋｋに売却/2688/]]></link>
			<title>パナソニック　住宅設備子会社をＹＫＫに売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 06:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/10月新築マンション発売　首都・近畿圏とも減少/2686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/10月新築マンション発売　首都・近畿圏とも減少/2686/]]></link>
			<title>10月新築マンション発売　首都・近畿圏とも減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 06:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/uncategorized/２５年度造船受注は低調　９０４万総トン、１６/2857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/uncategorized/２５年度造船受注は低調　９０４万総トン、１６/2857/]]></link>
			<title>２５年度造船受注は低調　９０４万総トン、１６％減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 04:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/中小の設備投資意欲は高水準/2855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/中小の設備投資意欲は高水準/2855/]]></link>
			<title>中小の設備投資意欲は高水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 04:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/２６年マンション発売見通し　首都２．２％増、/2729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/２６年マンション発売見通し　首都２．２％増、/2729/]]></link>
			<title>２６年マンション発売見通し　首都２．２％増、近畿３．２％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工は増減繰り返す/2727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工は増減繰り返す/2727/]]></link>
			<title>新設住宅着工は増減繰り返す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/大阪管工機材商業協同組合役員３名がイタリアの/2984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/大阪管工機材商業協同組合役員３名がイタリアの/2984/]]></link>
			<title>大阪管工機材商業協同組合役員３名がイタリアの暖房・空調展視察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/第５７回「管工機材・設備総合展」盛況/2619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/第５７回「管工機材・設備総合展」盛況/2619/]]></link>
			<title>第５７回「管工機材・設備総合展」盛況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 04:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工３カ月連続減、１月５万５８９８戸/2794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工３カ月連続減、１月５万５８９８戸/2794/]]></link>
			<title>新設住宅着工３カ月連続減、１月５万５８９８戸、0.4％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/25年10～12月建築物リフォーム工事　４兆５０３億円/2792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/25年10～12月建築物リフォーム工事　４兆５０３億円/2792/]]></link>
			<title>25年10～12月建築物リフォーム工事　４兆５０３億円、24％増と好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/大阪「総合展」過去最大規模で開催！着々と準備/2609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/大阪「総合展」過去最大規模で開催！着々と準備/2609/]]></link>
			<title>大阪「総合展」過去最大規模で開催！着々と準備進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 00:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/管機連が第１３回総会開催/2607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/管機連が第１３回総会開催/2607/]]></link>
			<title>管機連が第１３回総会開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 00:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/２５年新築分譲マンション発売　５万９９４０戸/2785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/２５年新築分譲マンション発売　５万９９４０戸/2785/]]></link>
			<title>２５年新築分譲マンション発売　５万９９４０戸、０．８％の微増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/公共工事新労務単価　配管工５．８％増の２万７/2783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/公共工事新労務単価　配管工５．８％増の２万７/2783/]]></link>
			<title>公共工事新労務単価　配管工５．８％増の２万７０１４円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/造船受注ペースダウン　舶用管材も伸び悩み/2736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/造船受注ペースダウン　舶用管材も伸び悩み/2736/]]></link>
			<title>造船受注ペースダウン　舶用管材も伸び悩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/25年新築マンション発売　首都低調、近畿12％増/2734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/25年新築マンション発売　首都低調、近畿12％増/2734/]]></link>
			<title>25年新築マンション発売　首都低調、近畿12％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/大阪管工機材商業協同組合　第７７回通常総会開/3024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/大阪管工機材商業協同組合　第７７回通常総会開/3024/]]></link>
			<title>大阪管工機材商業協同組合　第７７回通常総会開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/ポンプ受注　民需は堅調持続/3022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/ポンプ受注　民需は堅調持続/3022/]]></link>
			<title>ポンプ受注　民需は堅調持続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/建設投資引き続き堅調　２６年度５．３％増見通/2661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/建設投資引き続き堅調　２６年度５．３％増見通/2661/]]></link>
			<title>建設投資引き続き堅調　２６年度５．３％増見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 23:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工の足踏み続く８月６万２７５戸、９/2659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/新設住宅着工の足踏み続く８月６万２７５戸、９/2659/]]></link>
			<title>新設住宅着工の足踏み続く８月６万２７５戸、９．８％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 23:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/省エネ住宅新築、省エネリフォーム推進へ補正予/2694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/省エネ住宅新築、省エネリフォーム推進へ補正予/2694/]]></link>
			<title>省エネ住宅新築、省エネリフォーム推進へ補正予算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 08:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/１０月の新設住宅着工７カ月ぶり上昇/2692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/１０月の新設住宅着工７カ月ぶり上昇/2692/]]></link>
			<title>１０月の新設住宅着工７カ月ぶり上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 08:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/26年度建設投資５．４％増と続伸見通し/2933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pst-osaka.or.jp/トピックス/26年度建設投資５．４％増と続伸見通し/2933/]]></link>
			<title>26年度建設投資５．４％増と続伸見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
